PREESCOLAR
| N | ESTUDIANTES |
| 1 | ACOSTA ANDREA LUCERO |
| 2 | ARAQUE ROMERO DUVAN SNEIDER |
| 3 | ARAQUE SUESCUN MICHELLE YULEINIS |
| 4 | BALAGUERA ORTIZ JUAN SEBASTIAN |
| 5 | CELIS SERRANO JESUS MANUEL |
| 6 | CELY SANTIAGO TILCIA NATALIA |
| 7 | CONTRERAS MICHEL CAROL |
| 8 | ESPINOSA SIERRA JOSE ALEJANDRO |
| 9 | LEON RINCO LUIS MIGUEL |
| 10 | MAYOR FORERO SAID EDGARDO |
| 11 | MORENO AMADO CARLOS ANDRES |
| 12 | NAVARRO PARADA YESLY DANIELA |
| 13 | ORTIZ PEDROZA JHONNY ESNEIDER |
| 14 | ORTIZ RAMIREZ YENDRI TAIANA |
| 15 | PALENCIA ORTEGA JAIDER SEBASTIAN |
| 16 | PEREZ ACEVEDO NICOL CAROLINA |
| 17 | PINEDA RODRIGUEZ MONICA TATIANA |
| 18 | TAMAYO PINO MAITETH YONEISY |
| 19 | TIBAQUICHA PORRAS MICHEL SARAY |
| 20 | TORRADO TORRADO DANNA SOFIA |
| 21 | URBINA QUINTERO YOSMAN ESTIFER |
| 22 | VELAZQUEZ MARIA ANTONIA |
GRADO PRIMERO
| N | ESTUDIANTE |
| 1 | ACOSTA GOMEZ EDUARDO |
| 2 | ALVAREZ TAMAYO KAREN YAJAIRA |
| 3 | ARIZA ORTIZ KIMBERLY LILIANA |
| 4 | ARTUNDUAGA CASTRILLON MARTHA OLIVA |
| 5 | AVENDAÑO BOTELLO DIANA |
| 6 | BOHADA CASTILLO JAIDER YESID |
| 7 | CARRILLO COTAMO LEIDI CATERIN |
| 8 | CELIS HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN |
| 9 | CELIS LIZARAZO LEIDY KARINA |
| 10 | CELIS SERRANO ERIKA LILIANA |
| 11 | CELIS SERRANO YERLY TATIANA |
| 12 | COLMENARES ASCANIO JHON CARLOS |
| 13 | GARCES SALAZAR MARIA JOSE |
| 14 | GARCIA SUAREZ REY |
| 15 | GOMEZ LIZARAZO JHEFERSON ADRIAN |
| 16 | GUALDRON ANGARITA LINA MARIA |
| 17 | LEON RINCON DEIBER ALFONSO |
| 18 | LONDOÑO MEDINA WILMER |
| 19 | MAYOR FORERO NORKIS FABIANA |
| 20 | NAVARRO MONCADA YERIMITH DUHAN |
| 21 | NUÑEZ TORRES YEZENIA PATRICIA |
| 22 | PALENCIA ORTEGA CRISTIAM ENRIQUE |
| 23 | PALLAREZ PEREZ KELLY JOHANA |
| 24 | PEÑA MEJIA JONATHAN ANDRES |
| 25 | QUINTERO SALAZAR SAMUEL DAVID |
| 26 | RAMIREZ ROMERO JEISON DUVIER |
| 27 | SANTOS BARBOSA JAIDER ARMANDO |
| 28 | TAMAYO PINO BRAYAN ANTONIO |
| 29 | TORRADO TORRADO JOSE DAVID |
| 30 | VEGA DIAZ YUBRAHAM STIVEN |
| 31 | VEGA DIAZ YUBRAHAM STIVEN |
GRADO SEGUNDO
| N | ESTUDIANTE |
| 1 | ALVAREZ MUÑOZ BRAYAN AURELIO |
| 2 | ARIZA GELVES JAMILTON HERNANDO |
| 3 | BARRERA MARTINEZ DORIS |
| 4 | BECERRA TELLEZ LELGUIN JORDANO |
| 5 | BELTRAN MANOSALVA ANA MARIA |
| 6 | CAICEDO JAIMES JUAN SEBASTIAN |
| 7 | CELIS LIZARAZO GERSON EDUARDO |
| 8 | ESPINOSA CHARLARCA YEISON STIVEN |
| 9 | FLOREZ CUTIVA LEIDY DANIELA |
| 10 | GAMBOA DUARTE MARIA DANIELA |
| 11 | GOMEZ MOJICA JULIAN ANDRES |
| 12 | GUALDRON ANGARITA XICLARIS VIVIANA |
| 13 | LEON RINCON JAIR JOSE |
| 14 | MAYOR FORERO SERGIO ISAAC |
| 15 | MELO ADAN JUAN PABLO |
| 16 | OROZCO AMAYA RICHARD DAVID |
| 17 | ORTIZ GUERRERO DANIELA FERNANDA |
| 18 | ORTIZ PEDROZA JAIDER YESID |
| 19 | PATIARROLLO ORDOÑEZ SHIRLEY DANIELA |
| 20 | PEREIRA ROJAS YADY LUZ |
| 21 | RIVERA PARADA JANER DANIEL |
| 22 | ROLON TORRES AURA YULIETH |
| 23 | SANCHEZ DIAZ JHON ALEXANDER |
| 24 | SANCHEZ OLIVAREZ LUISA FERNANDA |
| 25 | VARGAS JAIMES LINA MARCELA |
| 26 | VILLAMIZAR QUINTERO DENIS FERNANDA |
GRADO TERCERO
| N | ESTUDIANTE |
| 1 | ARIAS TOVAR JORGE ELIECER |
| 2 | ARTUNDUAGA CASTRILLON DENIS YOHANA |
| 3 | BALAGUERA ORTIZ WILSON ANDRES |
| 4 | BALLESTEROS TARAZONA OSFAL YESFREN |
| 5 | BARRERA MARTINEZ RICARDO ELI |
| 6 | CARRASCAL BOTELLO JESÚS DAVID |
| 7 | CARRILLO CELIS BRAYAN ALONSO |
| 8 | CELIS HERNANDEZ DANNA ALEJANDRA |
| 9 | FLOREZ CUTIVA JAIRO DAVID |
| 10 | GOMEZ MOJICA LAURA XIMENA |
| 11 | GOMEZ ARIAS LUGI LEONARDO |
| 12 | GUTIERREZ LEON YESSICA LINET |
| 13 | GUTIERREZ LEON FABIAN JOSE |
| 14 | HERRERA ACEVEDO ANDREINA |
| 15 | LEÓN RINCÓN SIRLENY PAOLA |
| 16 | MARTINEZ OLIVAREZ SARA IBETH |
| 17 | MELO ADAN ANIBAL ALBEIRO |
| 18 | MELO ORTIZ SAMIR ELADIO |
| 19 | OROZCO AMAYA YEISON STIVEN |
| 20 | PEDROZA GIL LUISA FERNANDA |
| 21 | PEÑA MEJIA BRAYAN STIVEN |
| 22 | QUINTANA BOHADA JUNIOR JAIR |
| 23 | QUINTERO SALAZAR LINA MARCELA |
| 24 | QUINTERO SALAZAR ANGIE DANIELA |
| 25 | RAMIREZ ABRIL DANIELA FERNANDA |
| 26 | RIVERA PARADA ESMERALDA |
| 27 | SUAREZ MELGAREJO CAROL JULIANA |
| 28 | VILLAMIZAR HERNANDEZ GERSON ALEXIS |
GRADO CUARTO
GRADO QUINTO
| 1 | ADAN YURLEY CAMILA |
| 2 | ARTUNDUA GA CASTRILLON MARY LUZ |
| 3 | BARBOSA DUARTE GERALDINE ANDREA |
| 4 | CACERES JAIMES CRISTIAN ANDRES |
| 5 | CARRILLO COTAMO CARMEN YAJAIRA |
| 6 | CELIS LIZARAZO LEONEL ALEXIS |
| 7 | CONTRERAS RODRIGUEZ GERMAN ADRIAN |
| 8 | CONTERRAS RODRIGUEZ LUZ MARINA |
| 9 | DURAN PAEZ BRAYAN STIVEN |
| 10 | GARCIA ESPINOZA JONATHAN JEAN PIERRE |
| 11 | GUALDRON ANGARITA HEIDYCAROLINA |
| 12 | GUERRERO PEREZ GERMAN ANDRES |
| 13 | HERNANDEZ ROMERO LESLY CAMILA |
| 14 | JIMENEZ SAENZ JESUS LEONARDO |
| 15 | LEON HERRERA DEIBER |
| 16 | MELO ORTIZ LUIS EVARISTO |
| 17 | MENESES CONTRERAS ANGIE MARCELA |
| 18 | MIRANDA ESTEVES YAZMIN |
| 19 | MORENO AMADO ANGIE TATIANA |
| 20 | OLARTE BARBOSA LEIDY XIOMARA |
| 21 | ORTEGA GIRON ZAYDA VIVIANA |
| 22 | ORTIZ GUERRERO JHAN CARLOS |
| 23 | ORTIZ RAMIREZ CARLOS JULIO |
| 24 | PEDRAZA RIOS WILLINGTON SNAY |
| 25 | PEREZ PEREZ DORIS ADRIANA |
| 26 | PLATA TORRADO SHERY VANNESA |
| 27 | QUINTERO SALAZAR DARWIN |
| 28 | SOLANO ORTIZ KARLA VIVIANA |
| 29 | VARGAS JAIMES JOSE DAVID |
| 30 | VARGAS JAIMES JOSE DAVID |
No hay comentarios:
Publicar un comentario